Morfäder och farfäder till svenska kullar födda 2006

NYTT: GSK (genomslagskraft) är ett försök att skapa en uppfattning om hanarnas betydelse som mor/farfäder. GSK räknas fram enligt följande: 

antal barnbarn/antal egna avkommor. GSK 1 betyder alltså att hanen har lika många barnbarn som egna avkommor.

För att GSK skall räknas ut måste hanen ha minst en svenskregistrerad kull. Att vara far till flera importer "räcker" alltså inte.

Grandsires (maternal and paternal) to Swedish litters, 2006

NEW: GSK (Sw: genomslagskraf) is an experiment to evaluate the studs' importance in the next generation. GSK is calculated by dividing the stud's number of grandchildren with his number of puppies. GSK 1 = as many grandchildren as children.

GSK has only been calculated for stud dogs with at least one litter born in Sweden.  

CQ=champion quality. A quality mark needed to be able to compete for the CAC in Swedish shows.

 
Namn

Name

Född

Year of birth

Antal svenskreg. avkomma (t.o.m. 050817)

No of Sw.reg. puppies (until August 17 2005)

Morfar till kullar 2005

Grandsire to no litters, 2006

Totalt antal barnbarn

Total no of grandchildren

GSK

GSK

Procent utställda /start på jaktprov

Percentage shown/field trield

Procent CK/pris på jaktprov

Percentage CQ/field merit

Adomanies Sugar Boy 2001 - 3 18 - - -
Alibaba Levana 2001 67 2 78   18 11
Allert's Night Party 2001 5 1 - - 40 100
Apelhöjdens Whisky Sour 1997 61 1 104 1,70 25 73
Asquanne Gillespie   - 4 45 - - -
Backhills Born To Be Free 1995 29 1 44 1,52 21 0
Backhills Garibaldi 2001 52 2 11 0,21 31 21
Blue-Phantom 1997 21 1     14 66
Cardamine Limerick 1998 120 1 148 1,23 24 20
Carillo Cloud Nine 1997 82 1 155 1,89 29 54
Carillo Cover Print 1997 11 1 64 5,81 36 25
Claramand Caruso - - 1 63 - - -
Claramand Xtra Special 1999 132 2 60 0,45 28 35
Dan L's Danupward Edward 1992 42 1 57 1,36 26 82
Glenbrows Never Say Never At Claramand   8 1 21 2,63 - -
Glenntree Page Boy - - 1 76 - - -
Hejpa's Mayking 1999 31 1 38 1,23 16 20
Jazz Up's Toy Boy 2000 21 1 5 0,24 11 50
Joycock's Royal Chocolate Love 1998 113 1 156 1,38 19 9
Joycock's Yours Truly 2002 35 1 12 0,34 28 40
Kilian Levana - - 1 72 - - -
Kriss Top's Walk Of Life 1999 11 1 20 1,82 27 66
Line Sam Memories 1999 21 1 54 2,57 33 43
Line Sam Unbeliveable 2001 12 1 4 0,33 14 0
Line Sam Utility Man 1998 22 2 51 2,32 27 50
Lynwater Blackthorn 2001 9 2 71 7,89 22 50
Lynwater Look Me Up  1992 104 1 352 3,38 24 30
Midnight Train Vom Rauen Holz 1995 199 3 487 2,45 44 52
Moonshadow's Dutchman 1996 45 1 32 0,71 31 38
Mossdew Connor - - 1 5 - - -
Nortworth A True Ashgrove 1999 49 1 66 1,35 41 40
Northworth Infernal Fire 1995 27 1 26 0,96 44 66
Northworth Madman's Return 1993 38 1 370 9,74 45 65
Powerscourt Pied Piper 2001 65 2 5 0,08 46 36
Quettadene Footsteps - - 1   - - -
Quettadene Lancelot 1999 62 1 19 0,31 36 45
QuilMhair Highland Fling 2002 80 1 8 0,10 16 44
Sorbrook Enterprise 2001 19 1 4 0,21 5 0
Speechouse San Antonio - 6 1 16 2,67 100 66
Stocdale American Prayer 1994 70 2 57 0,81 29 40
Symbiosis Star Struck   8 1 70 8,75 13 0
Terriles Tysilio     1        
Tomboys Make A Chocolate Bomb 1996 10 1 13 1,30 20 50
Travis Vital Spark 1996 75 1 175 2,33 45 65
Vignett's Gold Investation 1994 46 1 59 1,28 34 21
Vignett's He's Got The Look 1995 7 1 44 6,29 57 25
Vignett's He's Simply The Best 1996 16 1 38 2,38 44 14
Waterwood Forever Happy 2002 45 1 15 0,33 16 60
Wedeltas Big Bang 1995 24 1 13 0,54 25 0
Westerner Hi-Flyer 2000 130 1 100 0,77 23 37
Westerner Highland Legend 2002 25 1 11 0,44 33 0
Westerner Still Of The Night 1997 147 1 219 1,49 25 27
Yoopie La Vie Du Bois Des Amourette 1996 12 1 55 4,58 42 100
Zvenskens Zebulon 1999 12 1 7 0,58 25 33

Sources: Hundsport Special resultatdel 2006, SKK Hunddata, Rassdata. 


Bakgrunden på kanterna från